Leírás
A Kratki VN 700/480 kandallóbetét elérhető bal és jobb oldalüveges változatban. Kiváló minőségű acélból készült, amely gond nélkül ellenáll a magas hőmérsékletnek. A Kratki VN kandallóbetét kb. 12 kW névleges teljesítményével és kb. 82 százalékos hatásfokával melegíti fel a lakóteret.
- Modern design
- Gyermekbiztonsági zár
- Lenyűgöző termotech belső égéstér
- Alacsony káros anyag kibocsátás
- 80% feletti hatásfok
- Zárt égéstér
- 660 °C-ig hőálló üveg
- 125 mm-es külső levegő csatlakozó
- Állítható lábak a pontos szintezéshez
- Levegőszabályozás egyszerű, egykaros működtetéssel
- Rostély nélküli kialakítás
- A legmagasabb előírásoknak is megfelel: EN 13299, BImSchV 2. fokozat, 15a. cikk B-VG
Paraméterek
| Anyag: | Lemez | 
| Üvegtípus: | Oldalüveges | 
| Típus: | Zárt égésterű | 
| Névleges teljesítmény (kW) | 12,0 | 
| Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 5,0 - 15,0 | 
| Hőhatékonyság(%) | 82,0 | 
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 | 
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen | 
| Tüzelőanyag | keményfa nedvességtartalmú ≤20% | 
| Súly (kg) | 250,0 | 
| CO-kibocsátás (13% O2) ≤% | 0,10 | 
| Füstgáz hőmérséklet (℃) | 240,0 | 
| Max. rönkhossz (cm) | 40 | 
| Pollen kibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 27,0 | 
| Energiahatékonysági index | 108,00 | 
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥900 | 
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥700 | 
| Anyag | Acél | 
| Szélesség (cm) | 81,90 | 
| Magasság (cm) | 150,90 | 
| Mélység (cm) | 62,00 | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
