Leírás
Schmid Ronda 67 kandallóbetét - 9 kW névleges hőteljesítménnyel
A Schmid Ronda 67 kandallóbetét íves üvege ideális rálátást biztosít a lángokra és azok játékára. Félköríves formájával a Schmid kandallóbetétje minden helyiség vizuális fénypontja. A teljes előlap antracit színű. A belső bélés tűzálló agyagból készült. Az állítható ablaktisztítás garantálja a tűz korommentes látványát.
A Schmid Ronda 67-et tökéletesen hozzáigazíthatja az Ön beépítési helyéhez. A 200 mm átmérőjű füstcső csatlakozója egy mozgatható öntöttvas kupolának köszönhetően 0-90° között bármilyen szögben elforgatható. A 125 mm átmérőjű külső légcsatlakozó biztosítja, hogy a Schmid Ronda 67 például egy alacsony energiafogyasztású házba is beépíthető legyen. Ez azt jelenti, hogy nem kell a szükséges friss levegőt energiaveszteséget okozó szellőztetésen keresztül biztosítani, hanem az oxigén közvetlenül kívülről vagy egy másik helyiségből a csatlakozódarabon keresztül juthat a kandallóba.
Paraméterek
| Anyag: | Lemez | 
| Üvegtípus: | Panoráma | 
| Típus: | Zárt égésterű | 
| Anyag | Lemez | 
| Kandalló típus | Panoráma | 
| Égési levegő | Zárt égésterű | 
| Ajtó szerkezet | Liftes | 
| Mélység | Normál | 
| Névleges teljesítmény | 9 | 
| Üvegtípus | Antracit | 
| Tömeg (kg) | 265 | 
| Teljes teljesítmény (kW) | 9 | 
| Szobafűtési kapacitás (m³) | 225 | 
| Füstcsőcsatlakozás (mm) | 200 | 
| Füstcsőcsatlakozás | felül / hátul | 
| Hatékonyság (%) | 78 | 
| Füstgáz hőmérséklete (°C) | 330 | 
| Rönk hossza (cm) | 40 | 
| Fafogyasztás (kg/h) | 4.3 | 
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 8.2 | 
| Minimális füstgázhuzat (Pa) | 12 | 
| Hamutároló | Igen | 
| BimSchV 1. szint | Igen | 
| Tárcsás tisztítás | Igen | 
| BImSchV 2. szint | Igen | 
| Tűzifa, fa brikett | Igen | 
| DIN EN szám | 13229 | 
| CE-jelölés | Igen | 
| Külső levegőcsatlakozás (mm) | 125 | 
| Elsődleges, másodlagos levegő | Igen | 
| LRV Svájc | Igen | 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
