Leírás
A Kratki MBN/L/BS kandallóbetét 8 kW névleges hőteljesítménnyel és 80%-os hatásfokkal fűt. Elérhető bal és jobb oldalüveges változatban. A kandalló az égési levegőt kívülről szívja, így a kandallóbetét jól alkalmazható a modern, alacsony energiafelhasználású, jó hőszigetelésű házakban.
- Modern design
- Lenyűgöző termotech belső égéstér
- Alacsony káros anyag kibocsátás
- 80% feletti hatásfok
- Jobbról balra nyíló ajtóval
- Zárt égéstér
- 800 °C-ig hőálló üveg
- Állítható lábak a pontos szintezéshez
- Levegőszabályozás egyszerű, egykaros működtetéssel
- A legmagasabb előírásoknak is megfelel: EN 13299, BImSchV 2. fokozat, 15a. cikk
Paraméterek
| Anyag: | Lemez |
| Üvegtípus: | Oldalüveges |
| Típus: | Zárt égésterű |
| Névleges teljesítmény (kW) | 8,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 4,0 - 11,0 |
| Hőhatás (%) | 80,0 |
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 159,0 |
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2 ) ≤ | 0,10% |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 255,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 30 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 21,0 |
| EEI | 105.40 |
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥700 |
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥500 |
| Anyag | acél |
| Szélesség (cm) | 59,20 |
| Magasság (cm) | 116,00 |
| Mélység (cm) | 54,70 |
| Dekoratív üveg | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.


