Leírás
- A kandalló test magas minőségű acéllemezből készült
- A két lángterelő segítségével meghosszabbítják a füstgáz útvonalát, így hatékonyabbá téve a kandallót
- Zárt égéstér, a külső levegő egy 125 mm-es csonkon keresztül érkezik a betét alatt
- Hármas levegőellátás: elsődleges a tűzrácson és oldalakon keresztül, másodlagos az utóégetőn keresztül és harmadalagos a tisztaüveg rendszeren.
- Különleges, TERMOTEC hőtárolós belső bélés a tűztérben
- Bújtatott, kivehető hamuzófiúk, a tűzrács alatt
- Modern DECO üvegezés
- Öntöttvas rostély
- A levegő beszívása csak egy szabályozóval állítható, ez kizárja a helytelen használat hibáit
- Állítható lábak a betét szintezéséhez
- A külső felületén elhelyezett hőleadó bordák - melyeknek köszönhetően a kandalló plusz hőt ad át a környezetének
Paraméterek
| Anyag: | Lemez | 
| Üvegtípus: | Síküveges | 
| Típus: | Zárt égésterű | 
| Névleges teljesítmény (kW) | 15,0 | 
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,5 - 18,5 | 
| Hőhatás (%) | 81,0 | 
| A kipufogócső átmérője (mm) | 200 | 
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen | 
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% | 
| Súly (kg) | 205,0 | 
| Szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,10% | 
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 263,0 | 
| Maximális rönkhossz (cm) | 40 | 
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 19,0 | 
| Az EEI | 106.71 | 
| A kimeneti rácsok minimális aktív területe (cm 2 ) | ≥900 | 
| A bemeneti rácsok minimális aktív mezője (cm 2 ) | ≥700 | 
| Anyag | acél | 
| Szélesség (cm) | 85,40 | 
| Magasság (cm) | 134,60 | 
| Mélység (cm) | 42,00 | 
| Hamutartó | Igen | 
| Dekoratív üveg | Igen | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    
 
                     
                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
