Leírás
A MAJA egy klasszikus formatervezésű kandalló, ami nagyszerű választás a hagyományos kandallókat keresőknek. Sarok változata még nagyobb betekintést enged a tűzterünk belsejébe. A DECO változat, modern megjelenésű, fekete kerettel ellátott, üveget kapott.
- Külső levegőre köthető
- Sűrűn elhelyezett hőleadó bordák
- Megerősített lemez ajtó
- Kiváló 8 mm vastag öntvény elemek
- Pillangószelep, a kéményhuzat szabályozásához
- Utó égető rendszer, a még jobb hatásfok érdekében
- Kivehető hamuzófiók
- 5 év gyártói garancia
- A készülék megfelel a környezetbarát tervezés követelményeinek és a maximális szén-dioxid-kibocsátást meghatározó BImSchV 2 szabványnak.
Az öntvény Kratki kandallóbetétekhez kiegészítőként választható a külső levegő bevezetésére szolgáló csatlakozó idom. Feladata, hogy friss levegőt biztosítson az égéshez.
Paraméterek
| Anyag: | Öntvény | 
| Üvegtípus: | Oldalüveges | 
| Típus: | Külső levegőre köthető | 
| Névleges teljesítmény (kW) | 12,0 | 
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 6,0 - 15,5 | 
| Hőhatás (%) | 81,0 | 
| Füstcsőcsonk átmérője (mm) | 200 | 
| Tüzelőanyag típus | keményfa, páratartalom ≤20% | 
| Súly (kg) | 207,0 | 
| Szén-dioxid kibocsátás (13% O2) ≤, | 0,09% | 
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 240,0 | 
| Maximális rönkhossz (cm) | 50 | 
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 16,0 | 
| EEI | 106.71 | 
| Felső szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥900 | 
| Alsó szellőzőrácsok minimális mérete (cm 2 ) | ≥700 | 
| Anyag | öntöttvasból, acélból | 
| Szélesség (cm) | 70,40 | 
| Magasság (cm) | 99,60 | 
| Mélység (cm) | 51,60 | 
| Hamutartó | Igen | 
| Dekoratív üveg | Igen | 
Vélemények
                                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
