Leírás
Prémium minőségű Ventilus 450 SE hővisszanyerős készülék, egy igazi etalon!
Egyedülálló színes digitális magyar nyelvű érintőképernyős kijelző és okos otthon applikáció, hogy a világ minden részéről irányítani tudja szellőztető, légtechnika rendszerét!
- 
	Max. légszállítás: 450 m3/h (100 Pa mellett) 
- 
	Ajánlott alapterület: 150-220 m2 
- 
	Elektromos előmelegítő teljesítmény: 500 W 
- 
	Csendes működés 
*Egyedülálló 3+1 év garancia csak nálunk!
- 
	Ventilus 450 SE szellőztető, légtechnika gép 
- 
	Digitális érintőképernyős vezérlőpult 
- 
	Falba süllyeszthető szerelődoboz 
- 
	Kondenzvíz elvezető 
- 
	Rögzítő konzol a felfüggesztéshez 
- 
	Vezérlőkábel (2m) a érintő képernyő csatlakoztatásához 
- 
	Használati útmutató 
A TQD márka a 90-es évek elejétől elsőrangú szellőztető, légtechnika termék a piacon. Kiváló minőség, nagyfokú szabályozhatóság, jelentős energiamegtakarítás, automatikus áramláskiegyenlítés, többfunkciós digitális színes érintőképernyős szabályzóegység, tartósság, automata Bypass téli-nyári hőcserélő funkció, hibamentes működés és számos kiemelkedő extra tulajdonság jellemzi.
Paraméterek
| Maximális áramlási sebesség (100 Pa mellett) | 450 m3/h | 
| Kompresszió (450 m3/h mellett) | 172 Pa | 
| Energiafogyasztás | 18-185 W | 
| Az előmelegítő teljesítménye | 500 W | 
| Hálózati feszültség | 230 V/50 Hz | 
| Csatlakozó átmérője | 160 mm | 
| Csőcsatlakozás bekötése (falra szerelés módja) | függőleges / vízszintes | 
| Magasság / Szélesség / Mélység | 636/813/515 mm | 
| Súly | 62,5 kg | 
| Ház területe | 150-220 m2 | 
| Energiaosztály | A | 
| Rendszertípus | ellenáramú hőcserélő | 
| Meghajtás | fokozat mentes ventilátor sebességszabályozó rendszer | 
| Hővisszanyerés hatékonysága az EU 1254/2014 szerint | 87,9 % | 
| Ventilátor max. energiafogyasztása | 178 W | 
| Hangteljesítmény szint Lwa | 60 dB (A) | 
| Hangteljesítmény szint Lwa I. szint (15%) | 40 dB (A) | 
| Áramlási sebesség referenciaérték | 0,087 m3/s | 
| Nyomáskülönbség referenciaérték | 50 Pa | 
| Egység energiafogyasztása | 0,285 [W(m³] | 
| Belső levegőszivárgás maximális foka | 1.3% | 
| Külső levegőszivárgás maximális foka | 2.7% | 
| Információ a szűrők cseréjének szükségességéről | a vezérlőn riasztás formájában | 
| Éves villamosenergia-fogyasztás | 3,03 kWh | 
| Éves megtakarítás a fűtésben a mérsékelt övezetben | 45,73 kWh | 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
